ИС-изолирующее соединение приварное ТУ 3799-002-13665422-2017
ИС изготовленное по ТУ 3799-002-13665422-2017 это неразборное высокопрочное соединение двух стальных патрубков через диэлектрическую втулку. Надежность электроизоляции достигается за счет созданного для ООО «АРМАТРОН» диэлектрического пластификата.
Габаритно-присоединительные размеры изолирующих соединений
Обозначение изделия |
Условный |
Диаметр под |
Длина* L, мм |
Диаметр |
Масса макс., кг |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ИС-22 | 15 | 22 | 600 | 28 | 0,8 | по запросу |
ИС-27 | 20 | 27 | 600 | 32 | 1,1 | по запросу |
ИС-34 | 25 | 34 | 600 | 42 | 1,5 | по запросу |
ИС-42 | 32 | 42 | 600 | 50 | 2,2 | по запросу |
ИС-48 | 40 | 48 | 600 | 54 | 2,5 | по запросу |
ИС-57 | 50 | 57 | 600 | 68 | 3,2 | по запросу |
ИС-60 | 50 | 60 | 600 | 68 | 3,5 | по запросу |
ИС-76 | 65 | 76 | 620 | 83 | 5,0 | по запросу |
ИС-89 | 80 | 89 | 640 | 95 | 6 | по запросу |
ИС-108 | 100 | 108 | 700 | 121 | 7 | по запросу |
ИС-114 | 100 | 114 | 700 | 121 | 9,0 | по запросу |
ИС-133 | 125 | 133 | 720 | 146 | 11 | по запросу |
ИС-159 | 150 | 159 | 740 | 168 | 15,0 | по запросу |
ИС-168 | 150 | 168 | 740 | 180 | 22 | по запросу |
ИС-219 | 200 | 219 | 800 | 246 | 40 | по запросу |
ИС-273 | 250 | 273 | 850 | 300 | 55,0 | по запросу |
ИС-325 | 300 | 325 | 950 | 357 | 75 | по запросу |
ИС-377 | 350 | 377 | 1000 | 410 | 90,0 | по запросу |
ИС-426 | 400 | 426 | 1000 | 460 | 140,0 | по запросу |
ИС-530 | 500 | 530 | 1100 | 564 | 210,0 | по запросу |
ИС-630 | 600 | 630 | 1200 | 670 | 300,0 | по запросу |
Номинальные технические параметры
Предельная температура: -20... +80 С
Фактическое внутреннее давление: 1,6 МПа
Сопротивление фиксированному постоянному электрическому току при 500 В не менее 5МОм