Кран подземный 10с10п1 с удлиненным штоком ТУ 3742-001-13665422-2017
Изготовлен по ТУ 3742-001-13665422-2017. Предназначен для подземной (подковерной) установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки газа, жидких сред, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.
Наименование | Ду | до 1м | до 1,5м | до 2м | Тип |
---|---|---|---|---|---|
Краны шаровые подземной установки 10с10п1 | |||||
10с10п1 | 50/40 | по запросу | по запросу | по запросу | стандартнопроходной |
10с10п1 | 50/50 | по запросу | по запросу | по запросу | полнопроходной |
10с10п1 | 65/50 | по запросу | по запросу | по запросу | стандартнопроходной |
10с10п1 | 65/65 | по запросу | по запросу | по запросу | полнопроходной |
10с10п1 | 80/65 | по запросу | по запросу | по запросу | стандартнопроходной |
10с10п1 | 80/80 | по запросу | по запросу | по запросу | полнопроходной |
10с10п1 | 100/80 | по запросу | по запросу | по запросу | стандартнопроходной |
10с10п1 | 100/100 | по запросу | по запросу | по запросу | полнопроходной |
10с10п1 | 125/100 | по запросу | по запросу | по запросу | стандартнопроходной |
10с10п1 | 150/125 | по запросу | по запросу | по запросу | стандартнопроходной |
10с10п1 | 150/150 | по запросу | по запросу | по запросу | полнопроходной |
10с10п1 | 200/150 | по запросу | по запросу | по запросу | стандартнопроходной |
10с10п1 | 200/200 | по запросу | по запросу | по запросу | полнопроходной |
Основные технические данные и характеристики
Номинальное давление PN, МПа(кг/кв.см): 4,0 МПа
Присоединение к трубопроводу: под приварку
Допустимые протечки воздуха в затворе: по классу «А»
ГОСТ 9544-93 куб.см./мин: нет видимых засечек
Температура окружающей среды: -40 до +40
Рабочая среда: природный газ, сжиженные газы, пар, вода
Установочное положение: любое
Наружное покрытие: лента «ТЕРМА» ТУ 2245-029-438260101
Удлиненный шток: ст.20
Кран:
Корпус: ст. 20
Шар: Dn15-65:08Х18Н1ОТ (AISI 304), Dn80-300:08X13(AISI 409)
Шток внутренний: 20Х13(AISI 420)
Уплотнен: фторсилоклан Ф4К20(PTFE+20%c)